Generator Model | TG900LJ |
Frequency(Hz) | 50 |
Voltage (V) | 220 |
Rated Output(W) | 500 |
Max. Output(W) | 650 |
Rated Current (A) | 2.3 |
DC Output(V/A) | 12V/10A |
Engine | |
Displacement(cc) | 63 |
Starting System | Recoil |
Engine Type | Forced air-cooled, 2 stroke |
Ignition System | C.D.I |
Fuel Tank (L) | 4 |
Oil Capacity (L) | 0.08 |
Package | |
Dimension(L x W x H)mm | 380x320x330 |
N.W(Kg) | 17 |
20‘FCL(pcs) | 750 |
Generator Model | TG900LJ |
Frequency(Hz) | 50 |
Voltage (V) | 220 |
Rated Output(W) | 500 |
Max. Output(W) | 650 |
Rated Current (A) | 2.3 |
DC Output(V/A) | 12V/10A |
Engine | |
Displacement(cc) | 63 |
Starting System | Recoil |
Engine Type | Forced air-cooled, 2 stroke |
Ignition System | C.D.I |
Fuel Tank (L) | 4 |
Oil Capacity (L) | 0.08 |
Package | |
Dimension(L x W x H)mm | 380x320x330 |
N.W(Kg) | 17 |
20‘FCL(pcs) | 750 |