Generator Model | SH7000DXE |
Frequency(Hz) | 50 |
Voltage (V) | 220 |
Rated Output(KW) | 5.0 |
Max. Output(KW) | 5.5 |
Rated Current (A) | 22.7 |
DC Output(V/A) | - |
Engine | |
Model | TE390E |
Max. Output(HP) | 13 |
Displacement(cc) | 389 |
Starting System | Recoil/Electric |
Engine Type | Forced air-cooled, 4 stroke, OHV |
Ignition System | Non-contact transistorized ignition (T.C.I) |
Fuel Tank (L) | 17 |
Oil Capacity (L) | 1.1 |
Package | |
Dimension(L x W x H)mm | 685X530X540 |
G.W(Kg) | 83 |
20‘FCL(pcs) | 140 |
Generator Model | SH7000DXE |
Frequency(Hz) | 50 |
Voltage (V) | 220 |
Rated Output(KW) | 5.0 |
Max. Output(KW) | 5.5 |
Rated Current (A) | 22.7 |
DC Output(V/A) | - |
Engine | |
Model | TE390E |
Max. Output(HP) | 13 |
Displacement(cc) | 389 |
Starting System | Recoil/Electric |
Engine Type | Forced air-cooled, 4 stroke, OHV |
Ignition System | Non-contact transistorized ignition (T.C.I) |
Fuel Tank (L) | 17 |
Oil Capacity (L) | 1.1 |
Package | |
Dimension(L x W x H)mm | 685X530X540 |
G.W(Kg) | 83 |
20‘FCL(pcs) | 140 |