Generator Model | SH2900DX |
Frequency(Hz) | 50 |
Voltage (V) | 220 |
Rated Output(KW) | 2.0 |
Max. Output(KW) | 2.3 |
Rated Current (A) | 9.1 |
DC Output(V/A) | 12V/8.3A |
Engine | |
Model | TE200 |
Max. Output(HP) | 6.5 |
Displacement(cc) | 196 |
Starting System | Recoil |
Engine Type | Forced air-cooled, 4 stroke, OHV |
Ignition System | Non-contact transistorized ignition (T.C.I) |
Fuel Tank (L) | 17 |
Oil Capacity (L) | 0.6 |
Package | |
Dimension(L x W x H)mm | 610X440X460 |
G.W(Kg) | 39 |
20‘FCL(pcs) | 235 |
Generator Model | SH2900DX |
Frequency(Hz) | 50 |
Voltage (V) | 220 |
Rated Output(KW) | 2.0 |
Max. Output(KW) | 2.3 |
Rated Current (A) | 9.1 |
DC Output(V/A) | 12V/8.3A |
Engine | |
Model | TE200 |
Max. Output(HP) | 6.5 |
Displacement(cc) | 196 |
Starting System | Recoil |
Engine Type | Forced air-cooled, 4 stroke, OHV |
Ignition System | Non-contact transistorized ignition (T.C.I) |
Fuel Tank (L) | 17 |
Oil Capacity (L) | 0.6 |
Package | |
Dimension(L x W x H)mm | 610X440X460 |
G.W(Kg) | 39 |
20‘FCL(pcs) | 235 |