Generator Model | EPN3900DXE |
Frequency(Hz) | 50 |
Voltage (V) | 220 |
Rated Output(KW) | 2.5 |
Max. Output(KW) | 2.7 |
Rated Current (A) | 11.4 |
DC Output(V/A) | 12V/8.3A |
Engine | |
Model | TE200E |
Max. Output(HP) | 6.5 |
Displacement(cc) | 196 |
Starting System | Recoil/Key Start |
Engine Type | Forced air-cooled, 4 stroke, OHV |
Ignition System | Non-contact transistorized ignition (T.C.I) |
Fuel Tank (L) | 15 |
Oil Capacity (L) | 0.6 |
Package | |
Dimension(L x W x H)mm | 610X500X460 |
G.W(Kg) | 57 |
20‘FCL(pcs) | 215 |
Generator Model | EPN3900DXE |
Frequency(Hz) | 50 |
Voltage (V) | 220 |
Rated Output(KW) | 2.5 |
Max. Output(KW) | 2.7 |
Rated Current (A) | 11.4 |
DC Output(V/A) | 12V/8.3A |
Engine | |
Model | TE200E |
Max. Output(HP) | 6.5 |
Displacement(cc) | 196 |
Starting System | Recoil/Key Start |
Engine Type | Forced air-cooled, 4 stroke, OHV |
Ignition System | Non-contact transistorized ignition (T.C.I) |
Fuel Tank (L) | 15 |
Oil Capacity (L) | 0.6 |
Package | |
Dimension(L x W x H)mm | 610X500X460 |
G.W(Kg) | 57 |
20‘FCL(pcs) | 215 |