Generator Model | EC8000AE |
Frequency(Hz) | 50 |
Voltage (V) | 220 |
Rated Output(KW) | 6.0 |
Max. Output(KW) | 6.5 |
Rated Current (A) | 27.3 |
DC Output(V/A) | 12V/8.3A |
Engine | |
Model | TE420E |
Max. Output(HP) | 16 |
Displacement(cc) | 420 |
Starting System | Recoil/Key start |
Engine Type | Forced air-cooled, 4 stroke, OHV |
Ignition System | Non-contact transistorized ignition (T.C.I) |
Fuel Tank (L) | 25 |
Oil Capacity (L) | 1.1 |
Package | |
Dimension(L x W x H)mm | 700X530X570 |
G.W(Kg) | 93 |
20‘FCL(pcs) | 135 |
Generator Model | EC8000AE |
Frequency(Hz) | 50 |
Voltage (V) | 220 |
Rated Output(KW) | 6.0 |
Max. Output(KW) | 6.5 |
Rated Current (A) | 27.3 |
DC Output(V/A) | 12V/8.3A |
Engine | |
Model | TE420E |
Max. Output(HP) | 16 |
Displacement(cc) | 420 |
Starting System | Recoil/Key start |
Engine Type | Forced air-cooled, 4 stroke, OHV |
Ignition System | Non-contact transistorized ignition (T.C.I) |
Fuel Tank (L) | 25 |
Oil Capacity (L) | 1.1 |
Package | |
Dimension(L x W x H)mm | 700X530X570 |
G.W(Kg) | 93 |
20‘FCL(pcs) | 135 |